|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Gel élastomère de silicone non volatil | Apparence: | Gels transparents ou translucides |
|---|---|---|---|
| Indice de réfraction (N / 20D): | 1.3900 ~ 1.4150 | Viscosité (25 ℃, MPA · s): | 380 000 ~ 600 000 |
| Contenu en matières non volatiles (% à 105 °C/3h): | ≥ 95.00 | Matériel: | Silicium |
| Emballage: | Bateau, 20 kg par sac | Fonction: | Toucher doux et soyeux / Haute brillance |
| Application: | Soins de la peau/Crème solaire/Fond de teint/Gloss à lèvres | ||
| Mettre en évidence: | Gel élastomère de silicone haute brillance,Polymère croisé de diméthicone doux et soyeux,Gel de silicone sans volatilité à faible volatilité |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Gels transparents ou translucides |
| Indice de réfraction (n/20D) | 1.3900 ~ 1.4150 |
| Viscosité (25°C, mPa*S) | 380,000 ~ 600,000 |
| Contenu en matières non volatiles (% à 105 °C/3h) | ≥ 95.00 |
| Application du projet | Posologie recommandée |
|---|---|
| Produits pour le soin de la peau | 1 à 20% |
| Produits cosmétiques colorés | 1 à 80% |
| Parfums et crèmes solaires | 1 à 20% |
Personne à contacter: Miss. Glenice
Téléphone: +86 15766247198
Télécopieur: 86-20-8609-8280