|
Détails sur le produit:
|
| taper: | Gel élastomère de silicone | Apparence: | Gel transparent ou semi-transparent |
|---|---|---|---|
| teneur en silicone: | ≥99,5 % | Fonctionnalité: | Huile de silicone non volatile sans anneau |
| échantillon: | Disponible | Période de stockage: | 24 mois |
| Mettre en évidence: | gel de silicone à la sensation douce,gels d'élastomères de silicone à haute performance,gel de silicone poudreux pour la peau |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Apparence (visuelle) | Gel transparent ou semi-transparent |
| Pénétration du cône | 280 ~ 380 |
| Indice de réfraction (n/20D) | 1,3900 ~ 1,4150 |
| Teneur en matière non volatile (%, 105℃/3h) | ≥ 95,00 |
| Application recommandée | Posologie suggérée |
|---|---|
| Produit de soin de la peau | 3-30% |
| Produit cosmétique couleur | 5-80% |
| Produit de soin solaire | 4-20% |
Personne à contacter: Miss. Glenice
Téléphone: +86 15766247198
Télécopieur: 86-20-8609-8280