|
Détails sur le produit:
|
| taper: | Gel élastomère de silicone | Apparence: | Gel transparent ou semi-transparent |
|---|---|---|---|
| teneur en silicone: | ≥99,5 % | Fonctionnalité: | Huile de silicone non volatile sans anneau |
| échantillon: | Disponible | Période de stockage: | 24 mois |
| Mettre en évidence: | silicone gel with soft feel,high-performance silicone elastomer gel,powdery skin feel silicone gel |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Appearance (visual) | Transparent or semitransparent gel |
| Cone Penetration | 280 ~ 380 |
| Refractive Index (n/20D) | 1.3900 ~ 1.4150 |
| Non-volatile Matter Content (%, 105℃/3h) | ≥ 95.00 |
| Recommended Application | Suggestion Dosage |
|---|---|
| Skin Care Product | 3-30% |
| Color Cosmetic Product | 5-80% |
| Sun Care Product | 4-20% |
Personne à contacter: Miss. Glenice
Téléphone: +86 15766247198
Télécopieur: 86-20-8609-8280